补牙有不同的材料,对应价格为:银汞合金,参考价格100-200元/颗;复合树脂,参考价格300-800元/颗;纳米树脂,参考价格300-500元/颗;全瓷材料,参考价格1000-5000元/颗。影响补牙价格的因素还包括牙洞大小和位置、龋坏程度、医生技术等。
补牙不同材料及价格参考下表:
对比项 | 复合树脂 | 全瓷材料 | 纳米树脂 | 银汞合金 |
参考价格 | 300-800元/颗 | 1000-5000元/颗 | 300-500元/颗 | 100-200元/颗 |
项目原理 | 使用一种类似于天然牙质的材料,修复损坏或缺损的牙齿表面 | 用瓷修复体粘接覆盖牙齿表面,恢复牙齿正常形态 | 由树脂基质和石英玻璃、陶瓷等无机填料,用于牙齿修复 | 由液态汞与粉状金属合金混合而成,进行补牙操作 |
适宜人群 | 四环素牙、氟斑牙患者 | 牙齿缺失者、牙齿发育不良者 | 龋齿、牙齿有缺损者 | 后牙牙髓病、根尖周病经完善牙髓治疗后的牙体组织缺损修复者 |
恢复期 | 1-2周 | 1-2周 | 1-3周 | 1-2周 |
维持时长 | 5-15年 | 5-10年 | 5-8年 | 20-25年 |
项目风险 | 影响美观、过敏 | 牙本质暴露、刺激牙龈 | 材料过敏、继发龋、牙齿磨损 | 色素沉着、过敏、继发龋齿 |
影响价格的因素