角膜塑形镜是一种特殊设计的硬性透气性隐形眼镜,主要功能是通过对角膜进行塑形,从而改变角膜的屈光率,达到矫正近视的目的。其价格受品牌影响,不同品牌的产品价格不同,在一般在4800-11800元/副。另外,镜片设计、材质选择等因素,也会对实际价格造成一定影响。
品牌 | 梦戴维 | 普诺瞳 | 亨泰 | 欧几里德 | 露晰得 | 菁视 | 阿迩发 |
价格范围 | 4800-10000元/副 | 5800-11800元/副 | 4800-7800元/副 | 5800-9800元/副 | 8800-9800元/副 | 7800-12800元/副 | 9000-10000元/副 |
作用原理 | 通过机械压迫、镜片移动的按摩及泪液的液压等作用,暂时改变角膜曲率,降低近视度数 | 镜片在夜间睡眠时对角膜产生作用,改变角膜形态,达到改善视力的目的 | 通过对角膜的机械压迫等作用,改变角膜的屈光状态,达到矫正视力的效果 | 夜间佩戴时通过对角膜的塑形作用,改变角膜曲率,暂时降低近视度数 | 借助镜片对角膜的作用,改变角膜形态,从而改善视力 | 采用特殊的设计和材料,对角膜进行塑形,矫正视力 | 晚上佩戴时对角膜进行塑形,改变角膜屈光力,白天获得较好的裸眼视力 |
适应症 | 适用于近视度数较低、散光度数较低,有一定自理能力且角膜健康的人群 | 近视、散光等屈光不正患者,尤其是青少年,对隐形眼镜佩戴依从性较好的人群 | 近视度数在适用范围内、有矫正需求、眼部健康且能正确护理镜片的人群 | 适用于近视度数不超过600 度、散光度数较低的人群;适合对视觉质量要求较高的患者 | 近视、散光患者,尤其适合对佩戴舒适度要求较高的人群 | 想要控制和延缓近视度数增长的人群;不适合配戴传统框架眼镜的人群等 | 适合近视度数不高、散光度数较低,对视觉质量要求较高的人群 |
恢复时间 | 30-45天 | 30-45天 | 30-45天 | 30-45天 | 30-45天 | 30-45天 | 30-45天 |
维持时间 | 10年以上 | 10年以上 | 10年以上 | 10年以上 | 10年以上 | 10年以上 | 10年以上 |
优点 | 有多种设计可供选择,能满足不同患者需求 | 保湿、透氧性较好 | 应用较为广泛,材料耐用 | 镜片设计较为先进,能提供较好的视觉质量 | 佩戴舒适度较高;在控制近视发展方面有一定效果 | 矫正效果及安全性较高 | 镜片薄,舒适度好,透氧性较好 |
效果 | 提高裸眼视力,对近视度数增长有一定的控制作用 | 降低近视度数,对控制近视发展有一定帮助 | 可在一定程度上提高裸眼视力,控制近视发展速度 | 能够矫正近视,控制近视度数增长 | 可以提高裸眼视力,对近视的控制有帮助 | 对近视度数增长有一定的控制作用,能提高裸眼视力 | 能提高裸眼视力,控制近视发展 |
其他影响因素