种植牙的品牌有很多,包括但不限于诺贝尔、皓圣、奥齿泰等,不同的品牌有着自己独特的优势和特点,所以并不存在明确的十大排行一说。如果有需要种植的患者,建议在专业口腔科医生的指导下,根据自身实际情况选择适合自己的品牌,而不要过于追求某种品牌。下面为大家介绍一些相对较常见的种植牙品牌。
品牌类型 | 诺贝尔 | ITI | Astra | ICX | 皓圣 | CAMLOG | 3I | 安卓健 | 登腾 | 奥齿泰 |
图例 | ||||||||||
优点 | 高成功率,稳定性佳 | 稳定性好,愈合时间快 | 能快速愈合,可抗菌封闭 | 生物形容性较好 | 生物相容性好,耐腐蚀,稳定性佳 | 型号规格多,排异反应少 | 微创无痛,坚固、安全、耐用 | 治疗周期,长期稳定性较佳 | 使用症状广泛 | 适宜亚洲人群,咀嚼功能强 |
型号 | pcc、pmc、active、replace | 非亲水种植体、瑞锆钛锆亲水种植体 | OsseoSpeed EV/Profile EV/TX | ICX-Active活性亲水、ICX超宽颈、ICX-PLUS美学穿龈式种植体 | ET、SS、MS | conelog、camlog screw-line、promote/plus | OSSEOTITE/CERTAIN、Nano Tite | Axiom REG/2.8/PX | superline、implantium | GS/TS、SS、US |
适用人群 | 牙周不理想、牙槽嵴高度不平整、骨质疏松、骨量不足 | 前牙美学种植、即刻种植、牙槽骨量不足、复杂术式种植、即刻负重 | 骨量不足、长期缺牙致牙间隙狭小、边缘骨保存要求较高 | 各类牙槽骨条件 | 牙槽骨条件不好、需填充骨粉 | 牙槽骨条件不好、全口种植 | 各类牙槽骨条件 | 常规种植、拔牙后即刻种植、低密度骨种植 | 常规种植、拔牙后即刻种植 | 上颌及疏松骨质、即拔即种 |
产地 | 瑞典 | 瑞士 | 瑞典 | 德国 | 美国 | 德国 | 美国 | 法国 | 韩国 | 韩国 |
参考价格 | 12000-20000元 | 11000-24000元 | 10000-20000元 | 8000-15000元 | 5800-10000元 | 9000-16000元 | 10000-12000元 | 7800-13800元 | 6000-10000元 | 4500-11000元 |
使用寿命 | 25-40年 | 20-45年 | 20-45年 | 20-35年 | 35-40年 | 30-40年 | 35-40年 | 25-35年 | 15-30年 | 15-30年 |
质保时间 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 20年 | 终身 | 20年 | 终身 | 终身 | 15年 |
品牌类型 | 诺贝尔 | ITI | Astra | ICX | 皓圣 | CAMLOG | 3I | 安卓健 | 登腾 | 奥齿泰 |
图例 | ||||||||||
优点 | 高成功率,稳定性佳 | 稳定性好,愈合时间快 | 能快速愈合,可抗菌封闭 | 生物形容性较好 | 生物相容性好,耐腐蚀,稳定性佳 | 型号规格多,排异反应少 | 微创无痛,坚固、安全、耐用 | 治疗周期,长期稳定性较佳 | 使用症状广泛 | 适宜亚洲人群,咀嚼功能强 |
型号 | pcc、pmc、active、replace | 非亲水种植体、瑞锆钛锆亲水种植体 | OsseoSpeed EV/Profile EV/TX | ICX-Active活性亲水、ICX超宽颈、ICX-PLUS美学穿龈式种植体 | ET、SS、MS | conelog、camlog screw-line、promote/plus | OSSEOTITE/CERTAIN、Nano Tite | Axiom REG/2.8/PX | superline、implantium | GS/TS、SS、US |
适用人群 | 牙周不理想、牙槽嵴高度不平整、骨质疏松、骨量不足 | 前牙美学种植、即刻种植、牙槽骨量不足、复杂术式种植、即刻负重 | 骨量不足、长期缺牙致牙间隙狭小、边缘骨保存要求较高 | 各类牙槽骨条件 | 牙槽骨条件不好、需填充骨粉 | 牙槽骨条件不好、全口种植 | 各类牙槽骨条件 | 常规种植、拔牙后即刻种植、低密度骨种植 | 常规种植、拔牙后即刻种植 | 上颌及疏松骨质、即拔即种 |
产地 | 瑞典 | 瑞士 | 瑞典 | 德国 | 美国 | 德国 | 美国 | 法国 | 韩国 | 韩国 |
参考价格 | 12000-20000元 | 11000-24000元 | 10000-20000元 | 8000-15000元 | 5800-10000元 | 9000-16000元 | 10000-12000元 | 7800-13800元 | 6000-10000元 | 4500-11000元 |
使用寿命 | 25-40年 | 20-45年 | 20-45年 | 20-35年 | 35-40年 | 30-40年 | 35-40年 | 25-35年 | 15-30年 | 15-30年 |
质保时间 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 | 20年 | 终身 | 20年 | 终身 | 终身 | 15年 |
温馨提示