全瓷牙冠的价格主要与其品牌有关,以常见6种品牌为例,其中威兰德参考价格为3000-4800元/颗,西诺德参考价格为3000-5000元/颗,泽康参考价格为4000-6000元/颗,爱迪特参考价格为2200-4000元/颗,爱尔创参考价格为2000-2500元/颗,美加参考价格为1500-3000元/颗。另外,影响全瓷牙冠价格的因素还包括医生资质与经验、患者口腔状况、地区差异等。
一、不同品牌全瓷牙冠及参考价格
品牌类型 | 威兰德 | 西诺德 | 泽康 | 爱迪特 | 爱尔创 | 美加 |
参考价格(元/颗) | 3000-4800 | 3000-5000 | 4000-6000 | 2200-4000 | 2000-2500 | 1500-3000 |
原理 | 采用氧化锆等材料,通过计算机辅助设计与制作 | 自产瓷块,严格工艺制作 | 通过 CAD/CAM 技术制作全瓷牙 | 高品质材料和工艺制作 | 氧化锆材料结合先进工艺制作 | 高端陶瓷材料和工艺 |
材料 | 氧化锆 | 氧化锆 | 氧化锆 | 氧化锆 | 二氧化锆 | 不老化锆材 |
效果 | 自然美观、经久耐用 | 色泽逼真、耐用 | 稳定、自然 | 美观、通透 | 美观、稳固 | 美观、通透 |
适宜人群 | 修复各种牙齿形态,冠体搭桥固定假牙 | 因外伤折缺牙 | 前牙、前磨牙缺失后修复 | 追求高品质口腔修复的患者 | 后牙修复,单颗牙冠固定 | 前牙修复美学修复 |
优点 | 美观性好,不刺激牙龈 | 强度高,美观性好,舒适度高,不崩瓷 | 咀嚼负重功能好,美观度高 | 通透度变化多样、耐磨、生物相容性好 | 牙冠较薄,对牙齿的磨损和伤害小 | 硬度好,颜色自然通透,不易磨损 |
恢复期 | 1-2周 | 1-2周 | 1-2周 | 1-2周 | 1-2周 | 1-2周 |
维持时间 | 10-15年 | 15-30年 | 15-25年 | 10-15年 | 10-15年 | 12-13年 |
潜在风险 | 崩瓷、牙龈炎症等 | 牙龈炎症、崩瓷 | 崩瓷 | 崩瓷 | 崩瓷、颜色不匹配 | 崩瓷 |
二、影响价格的因素
1、医生资质与经验:全瓷牙冠的安装需要专业的口腔医生进行操作,医生的资质和经验水平会直接影响手术的效果和安全性。高级别的医生通常具有更丰富的经验和更高的技术水平,因此他们提供的服务价格也会相应较高。
2、患者口腔状况:每个患者的口腔状况都是独一无二的,有些患者可能存在牙齿畸形、牙周疾病等问题,这些问题需要在安装全瓷牙冠前进行必要的治疗和处理。因此,患者的口腔状况也会影响全瓷牙冠的价格。
3、地区差异:各地的经济发展水平、消费水平以及物价水平不同。在经济欠发达地区,由于物价水平和运营成本相对较低,全瓷牙的价格也相对较低。而在经济发达地区,如一线城市,由于物价水平和运营成本较高,全瓷牙的价格也普遍较高。