补牙有不同的材料,对应价格为:全瓷材料,参考价格1000-5000元/颗;银汞合金,参考价格100-200元/颗;纳米树脂,参考价格300-500元/颗;玻璃离子,参考价格100-200元/颗;复合树脂,参考价格300-800元/颗。影响一般补牙价格的因素还包括牙齿损坏程度、医生技术水平、其他因素等。
补牙不同材料及价格参考下表:
对比项 | 全瓷材料 | 银汞合金 | 纳米树脂 | 玻璃离子 | 复合树脂 |
参考价格 | 1000-5000元/颗 | 100-200元/颗 | 300-500元/颗 | 100-200元/颗 | 300-800元/颗 |
项目原理 | 用瓷修复体粘接覆盖牙齿表面,恢复牙齿正常形态 | 由液态汞与粉状金属合金混合而成,进行补牙操作 | 由树脂基质和石英玻璃、陶瓷等无机填料,用于牙齿修复 | 主要成分是硅酸铝氟玻璃粉、聚羧酸等,与牙体组织形成化学性粘接 | 使用一种类似于天然牙质的材料,修复损坏或缺损的牙齿表面 |
适宜人群 | 牙齿缺失者、牙齿发育不良者 | 后牙牙髓病、根尖周病经完善牙髓治疗后的牙体组织缺损修复者 | 龋齿、牙齿有缺损者 | 出现牙颈部龋的老年人 | 四环素牙、氟斑牙患者 |
恢复期 | 1-2周 | 1-2周 | 1-3周 | 2-4周 | 1-2周 |
维持时长 | 5-10年 | 20-25年 | 5-8年 | 3-10年 | 5-15年 |
项目风险 | 牙本质暴露、刺激牙龈 | 色素沉着、过敏、继发龋齿 | 材料过敏、继发龋齿、牙齿磨损 | 磨损牙釉质、产生异味、引发疼痛 | 影响美观、过敏 |
影响价格的因素