
补牙有不同的材料,对应价格为:银汞合金,参考价格100-200元/颗;玻璃离子,参考价格100-200元/颗;复合树脂,参考价格300-800元/颗;全瓷材料,参考价格1000-5000元/颗;纳米树脂,参考价格300-500元/颗。影响补牙价格的因素包括牙齿损坏的程度、医院地理位置、医生的专业技能和经验等。
补牙不同材料及价格参考下表:
| 对比项 | 银汞合金 | 玻璃离子 | 复合树脂 | 全瓷材料 | 纳米树脂 |
| 参考价格 | 100-200元/颗 | 100-200元/颗 | 300-800元/颗 | 1000-5000元/颗 | 300-500元/颗 |
| 项目原理 | 由液态汞与粉状金属合金混合而成,进行补牙操作 | 主要成分是硅酸铝氟玻璃粉、聚羧酸等,与牙体组织形成化学性粘接 | 使用一种类似于天然牙质的材料,修复损坏或缺损的牙齿表面 | 用瓷修复体粘接覆盖牙齿表面,恢复牙齿正常形态 | 由树脂基质和石英玻璃、陶瓷等无机填料,用于牙齿修复 |
| 适宜人群 | 后牙牙髓病、根尖周病经完善牙髓治疗后的牙体组织缺损修复者 | 出现牙颈部龋的老年人 | 四环素牙、氟斑牙患者 | 牙齿缺失者、牙齿发育不良者 | 龋齿、牙齿有缺损者 |
| 恢复期 | 1-2周 | 2-4周 | 1-2周 | 1-2周 | 1-3周 |
| 维持时长 | 20-25年 | 3-10年 | 5-15年 | 5-10年 | 5-8年 |
| 项目风险 | 色素沉着、过敏、继发龋齿 | 磨损牙釉质、产生异味、引发疼痛 | 影响美观、过敏 | 牙本质暴露、刺激牙龈 | 材料过敏、继发龋齿、牙齿磨损 |
影响价格的因素
1、牙齿损坏的程度:如果只是早期的小范围龋齿,处理起来比较简单,费用相对较低。对于中度或重度龋齿,可能需要多次就诊,甚至进行根管治疗,这将显著提高总费用。特别是当涉及复杂的牙齿结构损伤时,比如根尖周病或牙髓炎等,治疗成本会进一步增加。
2、医院地理位置:在一线城市或经济发达地区的医院,由于生活成本和运营成本较高,补牙的费用普遍高于二线、三线城市或乡村地区。
3、医生的专业技能和经验:经验丰富且技术精湛的医生往往能够提供更优质的治疗效果,但相应的服务费用也会更高。